Sebagai pengeluar profesional, kami ingin menyediakan mesin pemotongan kertas berkelajuan tinggi automatik yang berkualiti tinggi. Mesin ini melakukan keriting di kedua -dua arah melintang dan membujur, pemotongan sekejap, dan pemprosesan pemotongan pada kertas bergelombang.
Imej mesin
Spesifikasi mesin
| Dimensi L*w*h (mm) |
Spesifikasi asas | Bekalan kuasa (kw) |
Kelajuan pemotongan (M/min) |
Ketinggian kerja (mm) |
| 14750*4040*3000 | 11 menegak+1 pisau mendatar, kawalan penuh servo, dengan 6 majalah | 5.8 | 0-120 | 850 |
Parameter pemprosesan
| Min. Panjang pemotongan l (mm) | Maks. Lebar pemotongan w (mm) | Ketebalan pemotongan untuk kertas bergelombang h (mm) | Ketepatan jarak bilah membujur (mm) | Kecekapan (PCS/Min) |
| 300 | 2550 | 2-7 | ± 1.5 | 0-12 |
Penerangan Umum Fungsi
| Tidak | Item | Ciri -ciri |
| 1 | Rak penyimpanan kertas | Rak penyimpanan kertas dibuat dari plat keluli yang dibasuh asid dan diproses oleh membongkok. Ia mempunyai struktur mudah, pembinaan yang boleh dipercayai, dan dirawat dengan sejuk Galvanization, menghasilkan penampilan yang menarik dan rintangan karat yang sangat baik. Konfigurasi standard termasuk 6 petak penyimpanan kertas, yang boleh diselaraskan mengikut keperluan pelanggan yang berbeza, menawarkan fleksibiliti yang tinggi dan kuat Kesesuaian. |
| 2 | Struktur bingkai | Bingkai dihasilkan oleh pemesinan ketepatan selepas keluli segi empat tepat kimpalan tiub dan plat keluli. Ia memastikan ketepatan perhimpunan yang tinggi dan ketepatan operasi, menjamin hayat perkhidmatan yang panjang dan kestabilan peralatan yang sangat baik. |
| 3 | Mekanisme pemacu | Roller tekanan suapan diperbuat daripada bahan PU, yang mempunyai permukaan yang cerah dan menarik dengan geseran yang tinggi. Ini berkesan meningkatkan kebolehpercayaan pengangkut kertas. Sementara itu, drum daya tarikan diimport dari Jerman dan sangat tahan lama. |
| 4 | Struktur pemotongan silang | Kuasa disediakan oleh motor servo ketepatan tinggi yang digabungkan dengan pengurangan dan mekanisme roda segerak, yang mencapai Hig |
| 5 | Unit pemotongan membujur | Mekanisme ini terutamanya terdiri daripada 7 set pemegang pisau. Konfigurasi pisau 7+1 membolehkan pemotongan universal jenis kotak 410 dan 411. Ia direka untuk memenuhi tuntutan operasi kecekapan tinggi sambil memastikan ketahanan; |
| 6 | Peranti storan laras | Kedua -dua hujung papan induk oleh pemesinan CNC ke memastikan sisi selari, penggunaan kekuatan tinggi berantai dan turun untuk memastikan keselamatan dan kebolehpercayaan tidak melangkau gigi, untuk meningkatkan ketepatannya dan kecekapan operasi, kami menggunakan ketepatan tinggi Reducer gear serong dilengkapi dengan ketepatan tinggi perkhidmatan motor; Untuk meningkatkan kadar penggunaan kertas, kami menetapkan institusi ini sebagai 6 perpustakaan kertas, yang boleh ditingkatkan atau menurun mengikut keperluan pelanggan yang berbeza, mudah dan pantas, dan Kesesuaian yang kuat; |
|
| 7 | Lampiran Mesin | Fungsi utama adalah untuk menghiasi mesin sendiri. Perlindungan perlindungan luaran ditambah ke mesin. penutupnya dirawat dengan plastik menyembur, yang menjadikannya secara estetika menyenangkan, halus, dan tahan cat Tingkap Pemerhatian. mesin diperbuat daripada lembaran akrilik, yang memberikannya penampilan yang menarik dan elegan, seperti serta ketangguhan yang tinggi dan penentangan terhadap menghancurkan. |
|
Lukisan tiga pandangan
Gambarajah skematik mod proses pengeluaran
Keperluan yang boleh digunakan
2. Jenis kadbod
| Nombor siri | Nama | Imej | Arah suapan kertas | Saiz minimum |
| 1 | Kotak biasa |
|
membujur | Panjang: minimum 400mm Lebar: Minimum 36mm Ketinggian: Minimum 225mm |
| 2 | Kotak biasa |
|
membujur | Panjang: minimum 400mm Lebar: Minimum 36mm Ketinggian: Minimum 225mm |
| 3 | Syurga dan penutup bumi |
|
membujur | Panjang: minimum 400mm Lebar: Minimum 225mm Ketinggian: minimum 18mm |
| 4 | Kotak meterai tengah |
|
membujur | Panjang: minimum 400mm Lebar: Minimum 450mm Ketinggian: minimum 18mm |
| 5 | Kotak meterai tengah |
|
membujur | Panjang: minimum 400mm Ketinggian: minimum 450mm Ketinggian: minimum 18mm |
| 6 | Kotak semua sayap |
|
membujur | Panjang: minimum 400mm Ketinggian: Minimum 225mm Ketinggian: minimum 18mm |
| 7 | Kotak meterai tengah |
|
membujur | Panjang: minimum 400mm Ketinggian: minimum 450mm Ketinggian: minimum 18mm |
| 8 | Kadbod persegi |
|
membujur | Panjang: minimum 400mm Ketinggian: minimum 18mm |
Senarai Konfigurasi Komponen Utama
| Tidak | Item | Spesifikasi | Q'ty | Diperhatikan |
| 1 | Unit bilah membujur |
|
7 set | Kuantiti boleh disesuaikan mengikut keperluan |
| 2 | Unit bilah mendatar |
|
1 set |
|
| 3 | Perhimpunan Roller |
|
3 pcs |
|
| 5 | Sabuk Segerak melintang |
|
1 pcs |
|
| 6 | Sabuk Segera |
|
2 pcs |
|
| 7 | Motor servo daya tarikan |
|
2 set |
|
| 8 | Pengurangan daya tarikan |
|
2 set |
|
| 9 | Motor servo penyimpanan pelarasan |
|
1 set |
|
| 10 | Reducer Penyimpanan Pelarasan |
|
1 set |
|
| 11 | Blade bergerak motor |
|
7 set | Kuantiti boleh disesuaikan mengikut keperluan |
| 12 | Bilah bergerak bilah |
|
7 set |
|
| 13 | Komponen pneumatik |
|
1 set |
|
| 14 | Kotak Kawalan Elektrik | --- | --- |
|
| 15 | Komponen elektrik | Sensor fotoelektrik, kabel, reflektor, komponen elektrik | --- |
|
| 16 | Pengawal | Pemandu, firmware, modul | --- |
|
Senarai bahagian dan bahan habis pakai yang boleh dipakai
| Tidak | Item | Spesifikasi | Mencadangkan q'ty | Nombor u8 |
| 1 | Membasmi batang aci | PCM260-02-020-260 | 6 |
|
| 2 | Menolak bushing aci | CZJ260-02-010-300 | 2 |
|
| 3 | Belang Segar Silent Hijau Lancar dengan Teras Keluli (Xiet) | 75-AT10-6910 | 1 |
|
| 4 | Injap solenoid | SY5120-5GZD-01 | 2 |
|
| 5 | φ66xφ16x0.8 Bilah gigi bulat | PCM260-03-010-010 | 2 |
|
| 6 | Injap solenoid | 4N330C08B | 1 |
|
| 7 | Slider | HGH15CA | 2 |
|
| 8 | Tekanan Precision Mengurangkan Injap | SDR20008JN | 2 |
|
| 9 | Polyurethane Sabuk Segera dengan Kawat Keluli - Jenis Senyap | AT10X50XL1290 | 1 |
|
| 10 | Relay | RXT-F01K D24 | 1 |
|
| 11 | Fuse | 5*20mm 0.1a | 5 |
|
| 12 | Suis had | XCK-N2145P20C | 2 |
|
| 13 | Suis jarak | IME12-06BPSZW2S | 2 |
|
| 14 | Polyurethane Sabuk Segera dengan Kawat Keluli - Jenis Senyap | AT10X50XL920 | 1 |
|
Senarai Habis
| 1 | Roller Getah Kuasa Pemotongan Kertas B | PCM260-01-020-300 | 1 |
| 2 | φ66xφ16x0.8 Bilah gigi bulat | PCM260-03-010-010 | 2 |
| 3 | Membasmi batang aci | PCM260-02-020-260 | 2 |
| 4 | Menolak bushing aci | CZJ260-02-010-300 | 1 |